<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direction Dépratmentale de l&#039;Industrie et du Commecre Atacora Archives - Lanatayaise</title>
	<atom:link href="https://lanatayaise.com/tag/direction-depratmentale-de-lindustrie-et-du-commecre-atacora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanatayaise.com/tag/direction-depratmentale-de-lindustrie-et-du-commecre-atacora/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 07:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logo_lanatayaise_bleu_ciel-32x32.jpg</url>
	<title>Direction Dépratmentale de l&#039;Industrie et du Commecre Atacora Archives - Lanatayaise</title>
	<link>https://lanatayaise.com/tag/direction-depratmentale-de-lindustrie-et-du-commecre-atacora/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atacora : plusieurs sachets d&#8217;alcool saisis à Cobly</title>
		<link>https://lanatayaise.com/atacora-plusieurs-sachets-dalcool-saisis-a-cobly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 07:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Atacora]]></category>
		<category><![CDATA[Cobly]]></category>
		<category><![CDATA[Direction Dépratmentale de l&#039;Industrie et du Commecre Atacora]]></category>
		<category><![CDATA[Hantarou Kpara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=5719</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="607" height="1080" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/Boissons-en-sachet.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/Boissons-en-sachet.jpg 607w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/Boissons-en-sachet-169x300.jpg 169w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/Boissons-en-sachet-576x1024.jpg 576w" sizes="(max-width: 607px) 100vw, 607px" /></div>La direction départementale de l&#8217;industrie et du commerce Atacora Donga a saisi plusieurs sachets plastiques de boissons alcoolisées. L&#8217;opération s&#8217;est déroulée hier dimanche 02 juin 2024 dans un arrondissement de la commune de Cobly. Il s&#8217;agit de l&#8217;arrondissement de Kountori, commune de Cobly dans le département de l&#8217;Atacora. La direction de l&#8217;industrie et du commerce [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="607" height="1080" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/Boissons-en-sachet.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/Boissons-en-sachet.jpg 607w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/Boissons-en-sachet-169x300.jpg 169w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/Boissons-en-sachet-576x1024.jpg 576w" sizes="(max-width: 607px) 100vw, 607px" /></div>
<p><strong>La direction départementale de l&rsquo;industrie et du commerce Atacora Donga a saisi plusieurs sachets plastiques de boissons alcoolisées. L&rsquo;opération s&rsquo;est déroulée hier dimanche 02 juin 2024 dans un arrondissement de la commune de Cobly.</strong></p>



<p>Il s&rsquo;agit de l&rsquo;arrondissement de Kountori, commune de Cobly dans le département de l&rsquo;Atacora. La direction de l&rsquo;industrie et du commerce Atacora Donga a attendu le jour du marché de Kountori pour lancer cette opération de contrôle. Fruit de cette opération : plusieurs boissons en sachets interdits de vente au Bénin ont été saisies par l&rsquo;équipe de Hantarou Kpara, directeur départemental de l&rsquo;industrie et du commerce Atacora Donga et son équipe.</p>



<p>Selon le Directeur, l&rsquo;opération va se poursuivre dans toutes les communes des deux départements. Elle vient en application de l&rsquo;arrêté du 17 mai 2024 pris par la ministre de l&rsquo;industrie et du commerce interdisant la production, l&rsquo;importation et la distribution de boissons alcoolisées en sachet plastique au Bénin.</p>



<p>Rappelons que cette opération fait suite à celle menée les lundi 27 et mardi 28 mai respectivement à Natitingou et Boukombé où plusieurs de ces produits ont été arrêtés dans des boutiques et les propriétaires mis sous convocation.</p>



<p><strong><em>Sam</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produits impropres en période festive&#160;dans l’Atacora&#160;:&#160; la Direction de l’Industrie et du Commerce parle des dispositions qu’elle prend.</title>
		<link>https://lanatayaise.com/produits-impropres-en-periode-festive-dans-latacora-la-direction-de-lindustrie-et-du-commerce-parle-des-dispositions-quelle-prend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 17:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Atacora]]></category>
		<category><![CDATA[Direction Dépratmentale de l&#039;Industrie et du Commecre Atacora]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes de fin d&#039;année]]></category>
		<category><![CDATA[Hantarou Kpara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=3248</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="809" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359.jpg 1080w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359-300x225.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359-1024x767.jpg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359-768x575.jpg 768w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>La fin de l’année est une période au cours de laquelle les commerçant(e)s déversent des produits impropres à la consommation sur le marché. Dans le département de l’Atacora, la Direction de l’Industrie et du Commerce est chargée d’organiser des contrôles sur les différents marchés et autres lieux de vente des produits destinés à la consommation. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="809" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359.jpg 1080w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359-300x225.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359-1024x767.jpg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359-768x575.jpg 768w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG-20231211-WA0359-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>
<p><strong>La fin de l’année est une période au cours de laquelle les commerçant(e)s déversent des produits impropres à la consommation sur le marché. Dans le département de l’Atacora, la Direction de l’Industrie et du Commerce est chargée d’organiser des contrôles sur les différents marchés et autres lieux de vente des produits destinés à la consommation.</strong></p>



<p>La période des fêtes de fin d’année est l’occasion pour certain(e)s commerçant(e)s de tromper la vigilance des consommateurs en mettant sur leurs étalages ou dans les marchés, des produits impropres, prohibés périmés, avariés et irradiés sur marché. Une attitude qui ne garantit pas la sécurité sanitaire des populations. Selon le Directeur Départemental de l’Industrie et du Commerce Hantarou Kpara, plusieurs types de produits non destinés à la consommation sont retrouvés dans les marchés du département de l’Atacora. «&nbsp;Il y en a pour les uns qui sont prohibés, périmés, impropres à la consommation et pour&nbsp;d’autres avariés et irradiés » a fait savoir le directeur. «&nbsp;Les produits prohibés sont ceux qui, avant d’être mis sur le marché, ont été examinés dans un laboratoire où des substances toxiques ont été découvertes. Quant aux produits impropres à la consommation, c’est tout ce qui n’est pas destiné à être consommé au risque de détériorer sa santé. Les produits périmés sont tous produits fabriqués par une société qui comportent un délai final (date d’expiration) destiné à la commercialisation ou consommation. Parlant des&nbsp;produits irradiés, c’est tout produit dont la date de péremption n’est pas échue mais qui a été exposé aux rayons solaires affectant ainsi sa qualité et enfin il faut comprendre par produits avariés, tout produit non encore périmés mais détérioré du fait d’un défaut de conservation. On y classe les produits qui doivent être mis dans des conditions de température (les fruits et légumes) et tout autres produits alimentaires qui ne supporte pas la chambre ou l’air ambiant&nbsp;» a-t-il expliqué.</p>



<p>L’une des missions de la Direction Départementale de l’Industrie et du Commerce de l’Atacora est de veiller à ce que ces produits ne se retrouvent pas sur le marché surtout en ces périodes qui annoncent les fêtes de fin d’année. «&nbsp;Des commerçants indélicats pensent qu’il faut profiter de cette période pour déverser des produits de toute nature sur le marché sans pour autant se préoccuper de la bonne santé des consommateurs, des clients ou des populations&nbsp;» a-t-il fait remarquer. En raison de la spécificité des fêtes de fin d’année la direction du commerce multiplie des actions sur le terrain afin de garantir la bonne santé aux populations. «&nbsp;Pour le compte de cette année, les équipes sont déjà sur le terrain et le contrôle s’exerce comme cela se doit.&nbsp;Des commerçants ont été déjà pris et mis sous convocation afin qu’ils viennent répondre de leurs actes » a fait savoir le directeur du commerce Atacora, Hantarou Kpara.&nbsp; &nbsp;Occasion pour lui d’inviter les populations à dénoncer toute personne dont elles ont la preuve qu’elle commercialise un quelconque produit d’origine douteuse.</p>



<p>Il signaler pour finir que c’est l’article 30 de la loi 2016-25 du du 04 novembre 2016 qui donne les listing des produits impropres à la consommation.</p>



<p>Oncle Sam</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
