<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Économie Archives - Lanatayaise</title>
	<atom:link href="https://lanatayaise.com/tag/economie-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanatayaise.com/tag/economie-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 17:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logo_lanatayaise_bleu_ciel-32x32.jpg</url>
	<title>Économie Archives - Lanatayaise</title>
	<link>https://lanatayaise.com/tag/economie-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cherté de la vie au Bénin : plusieurs produits vivriers interdits d’exportation par l&#8217;État béninois.</title>
		<link>https://lanatayaise.com/cherte-de-la-vie-au-benin-plusieurs-produits-vivriers-interdits-dexportation-par-letat-beninois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 17:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Cherté de la vie au Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Talon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=5349</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="550" height="367" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/arton38593-c5794.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/arton38593-c5794.jpg 550w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/arton38593-c5794-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div>En Conseil des ministres de ce mercredi 8 mai, le Bénin a pris d&#8217;autres décisions qui s&#8217;ajoutent à celle interdisant la sortie du maïs du Bénin. En effet, en sa séance du conseil des ministres de ce mercredi 8 mai 2024, le gouvernement vient d’ajouter d’autres produits vivriers à celle du maïs. De façon temporaire [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="550" height="367" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/arton38593-c5794.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/arton38593-c5794.jpg 550w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/arton38593-c5794-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div>
<p><strong>En Conseil des ministres de ce mercredi 8 mai, le Bénin a pris d&rsquo;autres décisions qui s&rsquo;ajoutent à celle interdisant la sortie du maïs du Bénin.</strong></p>



<p>En effet, en sa séance du conseil des ministres de ce mercredi 8 mai 2024, le gouvernement vient d’ajouter d’autres produits vivriers à celle du maïs. De façon temporaire interdit en conseil de ce mercredi 08 mai 2024, la sortie des produits viviers du pays.</p>



<p>Le &lt;&lt; Conseil, après avoir évalué et apprécié la situation, a décidé d’interdire temporairement, et ce, jusqu’à nouvel ordre, toute exportation de céréales (maïs, riz, mil, sorgho, niébé, etc), de même que des tubercules et leurs dérivés, (farines dont le gari, etc.) &gt;&gt;, indique le compte-rendu du conseil des ministres de ce jour.</p>



<p>Selon le gouvernement, d’après les résultats de la campagne agricole écoulée, « la production nationale est suffisante pour satisfaire la consommation intérieure ». Le compte-rendu relève que les besoins nationaux en termes de consommation de céréales sont évalués à un million de tonnes. Or, à l&rsquo;issue de la dernière campagne agricole, le Bénin a produit 2.050.000 tonnes de céréales. Donc, l’augmentation des prix des céréales qui s’observe actuellement, est le résultat de « la forte pression exercée sur ce produit du fait de ces trafics incontrôlés ».</p>



<p>D’après le compte-rendu du conseil, « de nombreux producteurs et commerçants sont portés à satisfaire les demandes en produits vivriers venant de pays étrangers au détriment du marché national ». Le gouvernement est conscient que « c’est l’offre et la demande sur les marchés qui déterminent les prix et que la libre circulation des biens est admise dans notre espace communautaire ». Mais, il trouve que « le phénomène prend une ampleur telle que le consommateur béninois en subit les conséquences ».</p>



<p><em><strong>Sam</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Économie : Le retrait des banques françaises de l’Afrique améliorera les conditions de développement des banques panafricaines.</title>
		<link>https://lanatayaise.com/economie-le-retrait-des-banques-francaises-de-lafrique-ameliorera-les-conditions-de-developpement-des-banques-panafricaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 14:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Group et Coris Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=5240</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="450" height="270" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/0105-118322-le-retrait-des-banques-francaises-de-l-afrique-stimulera-le-developpement-des-banques-panafricaines-fitch-ratings_M.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/0105-118322-le-retrait-des-banques-francaises-de-l-afrique-stimulera-le-developpement-des-banques-panafricaines-fitch-ratings_M.jpg 450w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/0105-118322-le-retrait-des-banques-francaises-de-l-afrique-stimulera-le-developpement-des-banques-panafricaines-fitch-ratings_M-300x180.jpg 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></div>Le désengagement des banques tricolores devrait notamment profiter à des groupes régionaux émergents comme Vista Group et Coris Bank, qui deviendront des concurrents crédibles pour d’autres établissements panafricains bien établis. L’accélération du retrait des banques françaises de l’Afrique ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les groupes bancaires panafricains émergents soit de manière organique, soit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="450" height="270" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/0105-118322-le-retrait-des-banques-francaises-de-l-afrique-stimulera-le-developpement-des-banques-panafricaines-fitch-ratings_M.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/0105-118322-le-retrait-des-banques-francaises-de-l-afrique-stimulera-le-developpement-des-banques-panafricaines-fitch-ratings_M.jpg 450w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/05/0105-118322-le-retrait-des-banques-francaises-de-l-afrique-stimulera-le-developpement-des-banques-panafricaines-fitch-ratings_M-300x180.jpg 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></div>
<p><strong>Le désengagement des banques tricolores devrait notamment profiter à des groupes régionaux émergents comme Vista Group et Coris Bank, qui deviendront des concurrents crédibles pour d’autres établissements panafricains bien établis.</strong></p>



<p>L’accélération du retrait des banques françaises de l’Afrique ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les groupes bancaires panafricains émergents soit de manière organique, soit par le biais de fusions &amp; acquisitions, a estimé l’agence de notation Fitch Ratings dans une note d’analyse publiée le vendredi 26 avril 2024.</p>



<p>Intitulé « French Banks’ Exit from Africa to Spur Local Banks’ Growth, Competition », cette note d’analyse rappelle que le groupe français Société Générale a annoncé le 12 avril, la vente de sa filiale marocaine au conglomérat local Saham Group. Cette transaction fait suite à plusieurs cessions par les banques françaises de leurs filiales en Afrique ces dernières années. Au cours des six derniers mois, Société Générale avait également conclu d’autres transactions portant sur la cession de plusieurs de ses filiales en Afrique subsaharienne, et a lancé une revue stratégique pour céder sa participation de 52,34 % dans l&rsquo;Union internationale de banques (UIB), sa filiale tunisienne.</p>



<p>La présence des groupes BNP Paribas, BPCE et Crédit Agricole sur le continent s’est aussi beaucoup réduite au cours des dix dernières années.</p>



<p>Notant que d’autres cessions par les banques françaises de leurs activités en Afrique devraient se poursuivre dans les 12 à 24 prochains mois, en particulier si les valorisations sont attrayantes, Fitch Ratings a précisé que le désengagement des groupes tricolores du continent présente des « opportunités significatives » pour les banques locales et régionales en Afrique, malgré certains défis à court terme.</p>



<p>« Certains groupes bancaires aux ambitions panafricaines devraient finir par acquérir suffisamment d&rsquo;envergure pour concurrencer les institutions établies de longue date. Le groupe Vista a acquis plusieurs banques, dont certaines filiales de Société Générale, en Afrique subsaharienne en 2023, ce qui portera sa présence africaine à 16 pays. Coris Bank, qui est déjà présente dans 11 pays africains, a finalisé l&rsquo;acquisition de la filiale tchadienne de Société Générale en janvier et attend l&rsquo;approbation réglementaire pour acquérir la filiale mauritanienne de la même banque. Vista et Coris Bank apparaissent désormais comme des concurrents crédibles pour les groupes bancaires panafricains bien établis originaires de l’Afrique du Sud, du Nigeria et du Maroc », explique l’agence.</p>



<p>Fitch Ratings a par ailleurs indiqué que la concurrence accrue entre les groupes bancaires panafricains devrait stimuler la croissance du crédit. D’autant plus que les filiales des banques françaises sont traditionnellement incapables de cibler certains segments du marché, en raison de leur approche conservatrice en matière d&rsquo;appétit pour le risque.</p>



<p>Sam</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bénin : Les Journées scientifiques de l’économie béninoise débutent le 14 décembre.</title>
		<link>https://lanatayaise.com/benin-les-journees-scientifiques-de-leconomie-beninoise-debutent-le-14-decembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 07:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Journée scientifique de l&#039;économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=3135</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="311" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/Ministere-de-lEconomie-et-des-Finances-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/Ministere-de-lEconomie-et-des-Finances-.jpg 720w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/Ministere-de-lEconomie-et-des-Finances--300x130.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>Le Palais des Congrès de Cotonou va servir de cadre à l&#8217;organisation des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB), édition 2023. Ses journées se dérouleront les 14 et 15 décembre 2023. «&#160;Quelles stratégies de développement économique et social inclusif au Bénin face aux chocs multiples&#160;?&#160;», c’est sous ce thème que la Direction Générale de l&#8217;Economie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="311" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/Ministere-de-lEconomie-et-des-Finances-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/Ministere-de-lEconomie-et-des-Finances-.jpg 720w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/12/Ministere-de-lEconomie-et-des-Finances--300x130.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>
<p><strong>Le Palais des Congrès de Cotonou va servir de cadre à l&rsquo;organisation des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB), édition 2023. Ses journées se dérouleront les 14 et 15 décembre 2023.</strong></p>



<p>«&nbsp;Quelles stratégies de développement économique et social inclusif au Bénin face aux chocs multiples&nbsp;?&nbsp;», c’est sous ce thème que la Direction Générale de l&rsquo;Economie organisera l’édition 2023 des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB). La première journée sera marquée par une conférence inaugurale axée sur «&nbsp;la dette publique en Afrique sub-saharienne&nbsp;: vers l’insoutenabilité&nbsp;». Les différentes sessions portent sur le capital humain, la pauvreté et l’inégalité&nbsp;; la gouvernance et inclusion économique et sociale&nbsp;; l’endettement et politique budgétaires ainsi que le commerce international et intégration régionale.</p>



<p>La conférence inaugurale de la deuxième journée est intitulée «&nbsp;Accès aux nouvelles technologies et efficacité de la croissance&nbsp;: Des disparités en Afrique&nbsp;». Les échanges permettront d’aborder des thèmes relatifs aux politiques et pauvreté énergétiques&nbsp;; à l’innovation financière et logistique&nbsp;; à la transition numérique et développement.</p>



<p>Oncle Sam</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
