<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inondation Archives - Lanatayaise</title>
	<atom:link href="https://lanatayaise.com/tag/inondation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanatayaise.com/tag/inondation/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 16:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logo_lanatayaise_bleu_ciel-32x32.jpg</url>
	<title>Inondation Archives - Lanatayaise</title>
	<link>https://lanatayaise.com/tag/inondation/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fortes pluies à Cotonou : la mairie mobilisée pour faire face aux inondations</title>
		<link>https://lanatayaise.com/fortes-pluies-a-cotonou-la-mairie-mobilisee-pour-faire-face-aux-inondations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Cotonou]]></category>
		<category><![CDATA[Forte pluie]]></category>
		<category><![CDATA[Inondation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=22569</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="474" height="316" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Forte-Pluie-a-Cotonou-1024x576-1.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Forte-Pluie-a-Cotonou-1024x576-1.webp 474w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Forte-Pluie-a-Cotonou-1024x576-1-300x200.webp 300w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" /></div>De violentes pluies ont fortement perturbé la circulation à Cotonou ce mercredi 6 mai 2026, entraînant l’inondation de plusieurs axes majeurs et compliquant les déplacements des usagers. Face à cette situation, le maire de la ville, Luc Gnacadja, a réagi en rassurant les populations quant à la prise en charge rapide des zones affectées. Il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="474" height="316" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Forte-Pluie-a-Cotonou-1024x576-1.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Forte-Pluie-a-Cotonou-1024x576-1.webp 474w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Forte-Pluie-a-Cotonou-1024x576-1-300x200.webp 300w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" /></div><p data-start="79" data-end="265"><strong>De violentes pluies ont fortement perturbé la circulation à Cotonou ce mercredi 6 mai 2026, entraînant l’inondation de plusieurs axes majeurs et compliquant les déplacements des usagers.</strong></p>
<p data-start="267" data-end="630">Face à cette situation, le maire de la ville, Luc Gnacadja, a réagi en rassurant les populations quant à la prise en charge rapide des zones affectées. Il a indiqué que les fortes précipitations enregistrées dans la matinée ont provoqué d’importantes perturbations, tout en précisant que l’évolution de la situation est suivie de près par les services municipaux.</p>
<p data-start="632" data-end="923">Sur le terrain, des équipes techniques ont été déployées dans les secteurs les plus touchés afin de faciliter l’évacuation des eaux et de rétablir progressivement la circulation. Ces interventions visent à atténuer les effets des inondations et à limiter leur impact sur la mobilité urbaine.</p>
<p data-start="925" data-end="1163">L’autorité municipale a également rappelé que des actions anticipatives sont menées depuis plusieurs semaines, notamment l’identification des zones à risque, ce qui permet aujourd’hui des interventions plus efficaces et mieux coordonnées.</p>
<p data-start="1165" data-end="1382" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Dans ce contexte, le maire invite les habitants à faire preuve de vigilance, en limitant leurs déplacements lors des épisodes de fortes pluies et en évitant les zones inondées, afin de prévenir tout risque d’accident.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parakou : Plusieurs habitations sous les eaux après les récentes pluies</title>
		<link>https://lanatayaise.com/parakou-plusieurs-habitations-sous-les-eaux-apres-les-recentes-pluies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 13:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Deeman Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Inondation]]></category>
		<category><![CDATA[Parakou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=7000</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="550" height="486" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/08/Parakou-sous-les-eaux.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/08/Parakou-sous-les-eaux.jpg 550w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/08/Parakou-sous-les-eaux-300x265.jpg 300w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div>Les habitants de Parakou font face à une situation d’inondation causée par les récentes pluies diluviennes. Selon les informations publiées par Deeman Radio sur sa page Facebook le vendredi 30 août 2024, les habitants du quartier Dokparou sont sous l’eau &#160; Les citoyens de la cité des Kobourou sont impuissants face à cette catastrophe naturelle, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="550" height="486" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/08/Parakou-sous-les-eaux.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/08/Parakou-sous-les-eaux.jpg 550w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/08/Parakou-sous-les-eaux-300x265.jpg 300w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div><p><strong>Les habitants de Parakou font face à une situation d’inondation causée par les récentes pluies diluviennes. Selon les informations publiées par Deeman Radio sur sa page Facebook le vendredi 30 août 2024, les habitants du quartier Dokparou sont sous l’eau</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les citoyens de la cité des Kobourou sont impuissants face à cette catastrophe naturelle, comme en témoigne une femme lamentant sa situation. « Ici, c’est Parakou », déclare une personne montrant son véhicule submergé par l’eau de pluie dans la cité de Kobouro.  Au micro de Deeman Radio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La source informe que les populations appellent les autorités communales à l’aide pour une sortie de situation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TFI</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
