<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INStaD Archives - Lanatayaise</title>
	<atom:link href="https://lanatayaise.com/tag/instad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanatayaise.com/tag/instad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 16:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logo_lanatayaise_bleu_ciel-32x32.jpg</url>
	<title>INStaD Archives - Lanatayaise</title>
	<link>https://lanatayaise.com/tag/instad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Collecte des statistiques agricoles : l&#8217;INSTaD recrute des agents enquêteurs et des éditeurs</title>
		<link>https://lanatayaise.com/collecte-des-statistiques-agricoles-linstad-recrute-des-agents-enqueteurs-et-des-editeurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[INStaD]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=24666</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="300" height="300" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/RECRUTEMENT.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/RECRUTEMENT.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/RECRUTEMENT-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>L&#8217;Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTaD) a lancé un appel à candidatures en vue du recrutement d&#8217;agents enquêteurs et d&#8217;éditeurs pour les opérations de collecte des statistiques agricoles sur l&#8217;ensemble du territoire béninois. Les agents enquêteurs retenus seront chargés de recueillir des données relatives aux récoltes, aux superficies emblavées, aux caractéristiques [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="300" height="300" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/RECRUTEMENT.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/RECRUTEMENT.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2024/06/RECRUTEMENT-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p data-start="100" data-end="361">L&rsquo;Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTaD) a lancé un appel à candidatures en vue du recrutement d&rsquo;<strong data-start="224" data-end="245">agents enquêteurs</strong> et d&rsquo;<strong data-start="251" data-end="263">éditeurs</strong> pour les opérations de collecte des statistiques agricoles sur l&rsquo;ensemble du territoire béninois.</p>
<p data-start="363" data-end="677">Les agents enquêteurs retenus seront chargés de recueillir des données relatives aux récoltes, aux superficies emblavées, aux caractéristiques des exploitations agricoles, au suivi des campagnes, ainsi qu&rsquo;à la pose et à l&rsquo;exploitation des carrés de densité et de rendement dans les zones qui leur seront assignées.</p>
<h3 data-section-id="11fzw50" data-start="679" data-end="722">Les critères pour les agents enquêteurs</h3>
<p data-start="724" data-end="993">Pour postuler, les candidats doivent être titulaires d&rsquo;au moins le <strong data-start="791" data-end="807">Baccalauréat</strong>, maîtriser <strong data-start="819" data-end="852">au moins deux langues locales</strong> parlées dans le département choisi et être disponibles pour résider dans les villages d&rsquo;intervention durant toute la période des opérations.</p>
<p data-start="995" data-end="1429">L&rsquo;INSTaD précise qu&rsquo;une expérience satisfaisante lors de l&rsquo;<strong data-start="1054" data-end="1097">Enquête Statistique Agricole (ESA) 2025</strong> ou une participation à des enquêtes nationales conduites par l&rsquo;Institut ou la Direction de la Statistique Agricole (DSA) constitue un atout. La maîtrise de la collecte de données sur smartphone ou tablette, de l&rsquo;application <strong data-start="1322" data-end="1342">Survey Solutions</strong>, de l&rsquo;utilisation du GPS et des techniques de pose des carrés est également appréciée.</p>
<h3 data-section-id="1gafoqj" data-start="1431" data-end="1468">Des éditeurs également recherchés</h3>
<p data-start="1470" data-end="1825">L&rsquo;Institut recrute par ailleurs des <strong data-start="1506" data-end="1518">éditeurs</strong>, chargés de contrôler quotidiennement la qualité des données transmises par les équipes de terrain. Leur mission consistera notamment à analyser les informations collectées, relever les éventuelles anomalies, proposer des corrections, assurer le suivi des enquêteurs et produire des rapports hebdomadaires.</p>
<p data-start="1827" data-end="2214">Les candidats à ce poste doivent être titulaires d&rsquo;une <strong data-start="1882" data-end="1901">Licence (BAC+3)</strong> au minimum en statistique, économie, informatique, planification, agronomie ou dans une discipline équivalente. Ils devront également justifier d&rsquo;une expérience d&rsquo;au moins <strong data-start="2074" data-end="2129">quatre opérations nationales de collecte de données</strong> et maîtriser des logiciels de traitement statistique tels que <strong data-start="2192" data-end="2200">SPSS</strong> et <strong data-start="2204" data-end="2213">STATA</strong>.</p>
<h3 data-section-id="1hquduw" data-start="2216" data-end="2242">Dépôt des candidatures</h3>
<p data-start="2244" data-end="2504">Les agents recrutés interviendront sur toute l&rsquo;étendue du territoire national. Les candidats présélectionnés seront contactés à chaque étape du processus, et les résultats de présélection seront publiés sur les plateformes officielles de l&rsquo;INSTaD et de la DSA.</p>
<p data-start="2506" data-end="2712" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Les candidatures sont recevables <strong data-start="2539" data-end="2565">exclusivement en ligne</strong> via la plateforme de recrutement de l&rsquo;INSTaD. La <strong data-start="2615" data-end="2711">date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 10 juillet 2026 à 17 heures précises</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bénin : forte hausse des exportations au premier trimestre 2026, portée par le coton et le soja</title>
		<link>https://lanatayaise.com/benin-forte-hausse-des-exportations-au-premier-trimestre-2026-portee-par-le-coton-et-le-soja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 06:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Coton]]></category>
		<category><![CDATA[INStaD]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=23861</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="638" height="419" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD.jpeg 638w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD-300x197.jpeg 300w" sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px" /></div>Les exportations de marchandises du Bénin ont enregistré une nette progression au premier trimestre 2026. Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD), elles se sont élevées à 223,96 milliards de FCFA, soit une hausse de 78,3 % par rapport au trimestre précédent et de 51,1 % sur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="638" height="419" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD.jpeg 638w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD-300x197.jpeg 300w" sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px" /></div><p data-start="103" data-end="443"><strong>Les exportations de marchandises du Bénin ont enregistré une nette progression au premier trimestre 2026. Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD), elles se sont élevées à 223,96 milliards de FCFA, soit une hausse de 78,3 % par rapport au trimestre précédent et de 51,1 % sur un an.</strong></p>
<p data-start="447" data-end="771">Cette performance est principalement soutenue par les exportations de coton, de soja, de graines oléagineuses et de produits dérivés. Le coton non cardé demeure le premier produit exporté du pays avec une valeur estimée à 70,2 milliards de FCFA pour plus de 74 000 tonnes, représentant près du tiers des ventes à l’étranger.</p>
<p data-start="775" data-end="1089">Parmi les autres produits ayant contribué à cette croissance figurent les tourteaux et résidus solides, les graines et fruits oléagineux ainsi que les fèves de soja. Le rapport de l’INStaD mentionne également la réexportation de bateaux spécialisés vers la Côte d’Ivoire, pour un montant de 49,1 milliards de FCFA.</p>
<p data-start="1093" data-end="1412">Le Bangladesh reste le principal client du Bénin, absorbant plus de 30 % des exportations, essentiellement grâce aux achats de coton. La Côte d’Ivoire arrive en deuxième position, notamment en raison des réexportations de navires spécialisés, tandis que l’Inde se distingue par ses importations de soja et de tourteaux.</p>
<p data-start="1416" data-end="1614">Dans l’espace CEDEAO, les exportations béninoises ont atteint 70,1 milliards de FCFA. La Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Togo figurent parmi les principaux partenaires commerciaux régionaux du pays.</p>
<p data-start="1618" data-end="1912">Malgré cette progression des exportations, la balance commerciale du Bénin reste déficitaire. Les importations se sont établies à 428,95 milliards de FCFA au premier trimestre 2026, soit presque le double des exportations. Le déficit commercial est ainsi estimé à près de 205 milliards de FCFA.</p>
<p data-start="1916" data-end="2104">Toutefois, les importations ont connu un recul de 17,6 % sur un trimestre et de 41,1 % sur un an, notamment en raison de la baisse des achats de riz semi-blanchi et de produits pétroliers.</p>
<p data-start="2108" data-end="2313">La Chine demeure le premier fournisseur du Bénin, devant l’Inde et la Russie. La France occupe la quatrième place, principalement grâce aux exportations de produits pharmaceutiques vers le marché béninois.</p>
<p data-start="2317" data-end="2474" data-is-last-node="" data-is-only-node="">L’INStaD précise enfin que ces statistiques reposent sur les données collectées dans 43 bureaux de douane sur 61, avec un taux de couverture estimé à 70,5 %.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EHCVM3 : le Bénin lance la deuxième phase de collecte des données sur les conditions de vie des ménages</title>
		<link>https://lanatayaise.com/ehcvm3-le-benin-lance-la-deuxieme-phase-de-collecte-des-donnees-sur-les-conditions-de-vie-des-menages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[INStaD]]></category>
		<category><![CDATA[Ménages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=22857</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="638" height="419" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD.jpeg 638w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD-300x197.jpeg 300w" sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px" /></div>L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) a annoncé le démarrage de la deuxième vague de collecte de données dans le cadre de la troisième édition de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM3). Selon un communiqué officiel de l’institution, cette opération se déroulera de mai à juillet 2026 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="638" height="419" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD.jpeg 638w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/06/INSTaD-300x197.jpeg 300w" sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px" /></div><p data-start="109" data-end="353"><strong>L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) a annoncé le démarrage de la deuxième vague de collecte de données dans le cadre de la troisième édition de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM3).</strong></p>
<p data-start="355" data-end="633">Selon un communiqué officiel de l’institution, cette opération se déroulera de mai à juillet 2026 sur toute l’étendue du territoire national. Des agents enquêteurs mandatés par l’INStaD seront déployés dans les différentes localités pour recueillir les informations nécessaires.</p>
<p data-start="635" data-end="878">Organisée simultanément dans les huit pays membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), cette enquête a pour objectif de produire des données statistiques fiables et comparables sur les conditions de vie des populations.</p>
<p data-start="880" data-end="1289">L’INStaD précise que les données collectées permettront notamment d’évaluer les progrès réalisés par le Bénin dans plusieurs domaines liés aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Les enquêtes porteront sur différents aspects, notamment la consommation alimentaire des ménages, les dépenses non alimentaires, les conditions socio-économiques ainsi que les caractéristiques démographiques des populations.</p>
<p data-start="1291" data-end="1501">Pour assurer la crédibilité et la transparence de l’opération, les agents de collecte seront identifiables grâce à des badges officiels et utiliseront des tablettes numériques pour l’enregistrement des données.</p>
<p data-start="1503" data-end="1720">L’Institut appelle également les populations, les autorités locales et les élus communaux à accompagner les équipes de terrain afin de faciliter le bon déroulement de cette opération statistique d’envergure nationale.</p>
<p data-start="1722" data-end="1951" data-is-last-node="" data-is-only-node="">L’INStaD rassure enfin que toutes les informations recueillies resteront strictement confidentielles, conformément aux dispositions légales en vigueur au Bénin et aux normes internationales de protection des données statistiques.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bénin : Lancement de la phase pilote du dénombrement du 5e recensement général de la population et de l’habitation (RGPH5)</title>
		<link>https://lanatayaise.com/benin-lancement-de-la-phase-pilote-du-denombrement-du-5e-recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitation-rgph5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 18:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[INStaD]]></category>
		<category><![CDATA[RGPH5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=9516</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="474" height="311" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/04/INStaD.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/04/INStaD.jpg 474w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/04/INStaD-300x197.jpg 300w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" /></div>Dans un communiqué, le Directeur général de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD) annonce du démarrage au Bénin de la phase pilote du dénombrement du 5e recensement général de la population et de l’habitation (RGPH5). Ce recensement qui va se dérouler au cours du mois d’avril 2025 concernera 80 zones situées [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="474" height="311" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/04/INStaD.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/04/INStaD.jpg 474w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/04/INStaD-300x197.jpg 300w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" /></div><p><strong>Dans un communiqué, le Directeur général de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD) annonce du démarrage au Bénin de la phase pilote du dénombrement du 5<sup>e</sup> recensement général de la population et de l’habitation (RGPH5). Ce recensement qui va se dérouler au cours du mois d’avril 2025 concernera 80 zones situées dans 23 communes du pays, à savoir : Gogounou, Kandi, Natitingou, Toukountouna, Abomey-Calavi, Allada, N’Dali, Parakou, Dassa-Zoumé, Savalou, Aplahoué, Djakotomey, Djougou, Copargo, Cotonou, Athiémé, Lokossa, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Adja-Ouèrè, Pobè, Abomey et Agbangnizoun.</strong></p>
<p><strong>Voici l’intégralité du communiqué </strong></p>
<p><a href="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/04/Communique-RGPH5.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-9517" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/04/Communique-RGPH5-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/04/Communique-RGPH5-214x300.jpg 214w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/04/Communique-RGPH5.jpg 500w" sizes="(max-width: 214px) 100vw, 214px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
