<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sports Archives - Lanatayaise</title>
	<atom:link href="https://lanatayaise.com/tag/sports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanatayaise.com/tag/sports/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 06:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logo_lanatayaise_bleu_ciel-32x32.jpg</url>
	<title>Sports Archives - Lanatayaise</title>
	<link>https://lanatayaise.com/tag/sports/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mondial 2026 : la RDC valide son ticket et complète la liste des équipes africaines</title>
		<link>https://lanatayaise.com/mondial-2026-la-rdc-valide-son-ticket-et-complete-la-liste-des-equipes-africaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 06:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde 2026]]></category>
		<category><![CDATA[RDC]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=20453</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="405" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Coupe-du-monde-2026-RDC-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Coupe-du-monde-2026-RDC-.jpg 720w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Coupe-du-monde-2026-RDC--300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>La République démocratique du Congo s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire face à la Jamaïque (1-0). Grâce à ce succès, les Léopards deviennent la dixième nation africaine à décrocher son billet pour la phase finale prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="405" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Coupe-du-monde-2026-RDC-.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Coupe-du-monde-2026-RDC-.jpg 720w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Coupe-du-monde-2026-RDC--300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div><p data-start="89" data-end="400"><strong>La République démocratique du Congo s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire face à la Jamaïque (1-0). Grâce à ce succès, les Léopards deviennent la dixième nation africaine à décrocher son billet pour la phase finale prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.</strong></p>
<p data-start="402" data-end="585">Cette qualification marque un retour historique pour la RDC, absente de la compétition depuis 52 ans. Elle a été obtenue à l’issue du tournoi de barrage de la FIFA disputé au Mexique.</p>
<p data-start="587" data-end="811">Avec l’élargissement du Mondial à 48 équipes, l’Afrique bénéficie désormais de dix places, contre cinq lors des précédentes éditions. Un record pour le continent, qui sera largement représenté lors de ce rendez-vous mondial.</p>
<p data-start="813" data-end="1001">Les pays africains qualifiés sont : le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Cap-Vert, l’Afrique du Sud et la République démocratique du Congo.</p>
<p data-start="1003" data-end="1203">Ces différentes sélections ont déjà entamé leur préparation pour la compétition. À noter que le Ghana a récemment changé de sélectionneur après des résultats jugés insuffisants lors de matchs amicaux.</p>
<p data-start="1205" data-end="1381">Historiquement, quatre nations africaines ont atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde : le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002, le Ghana en 2010 et le Maroc en 2022.</p>
<p data-start="1383" data-end="1603" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Par ailleurs, l’Italie sera une nouvelle fois absente de la compétition. La Squadra Azzurra ne participera pas au Mondial pour la troisième fois consécutive, après son élimination en barrage face à la Bosnie-Herzégovine.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eliminatoire coupe du Mondial 2026 : Voici les chaines  pour suivre en direct la rencontre entre le Nigeria et le Bénin ce mardi</title>
		<link>https://lanatayaise.com/eliminatoire-coupe-du-mondial-2026-voici-les-chaines-pour-suivre-en-direct-la-rencontre-entre-le-nigeria-et-le-benin-ce-mardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[10è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=12808</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="666" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/10/Benin-VS-Nigeria.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/10/Benin-VS-Nigeria.jpg 1000w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/10/Benin-VS-Nigeria-300x200.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/10/Benin-VS-Nigeria-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>Dans le cadre de la 10è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Bénin affronte le Nigéria ce mardi 14 octobre 2025. Ce match se jouera à Uyo au Nigéria. Pour le compte de cette 10e journée, les matchs s’achèvent dans le groupe C avec cette rencontre entre le Bénin et le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="666" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/10/Benin-VS-Nigeria.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/10/Benin-VS-Nigeria.jpg 1000w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/10/Benin-VS-Nigeria-300x200.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/10/Benin-VS-Nigeria-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div><p><strong>Dans le cadre de la 10è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Bénin affronte le Nigéria ce mardi 14 octobre 2025. Ce match se jouera à Uyo au Nigéria.</strong></p>
<p>Pour le compte de cette 10<sup>e</sup> journée, les matchs s’achèvent dans le groupe C avec cette rencontre entre le Bénin et le Nigéria qui s’annonce très palpitante. Une poule encore indécise avec trois équipes qui peuvent encore arracher leur qualification.</p>
<p>Les Guépards n’ont besoin que d’un nul face aux Super Eagles pour décrocher leur ticket. Les Bafana Bafana devront battre le Rwanda, tandis que le Nigeria doit impérativement s’imposer face au Bénin et espérer un faux pas sud-africain.</p>
<p>Voici les chaines pour suivre en direct cette rencontre entre le match Nigeria et Bénin : DSTV, Supersport, New World Sport, Bein Sport, SRTV, FIFA TV,</p>
<p>Le coup d’envoi du match est à 17 heures (GMT+1).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20ᵉ Championnats Mondiaux d’Athlétisme au Japon : Odile Ahouanwanou refuse d’y participer</title>
		<link>https://lanatayaise.com/20%e1%b5%89-championnats-mondiaux-dathletisme-au-japon-odile-ahouanwanou-refuse-dy-participer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 13:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[20ᵉ Championnats Mondiaux d’Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Odile Ahouanwanou]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=12034</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="630" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Odile-Ahouanwanou.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Odile-Ahouanwanou.jpg 1200w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Odile-Ahouanwanou-300x158.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Odile-Ahouanwanou-1024x538.jpg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Odile-Ahouanwanou-768x403.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>La triple championne d’Afrique en heptathlon et finaliste des championnats du monde d’athlétisme Odile Ahouanwanou ne participera pas aux 20ᵉ championnats du monde d’athlétisme à Tokyo au Japon prévus du 13 au 21 septembre. Elle a fait cette annonce sur sa page Facebook le vendredi 29 août 2025 expliquant aux internautes la raison de sa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="630" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Odile-Ahouanwanou.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Odile-Ahouanwanou.jpg 1200w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Odile-Ahouanwanou-300x158.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Odile-Ahouanwanou-1024x538.jpg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Odile-Ahouanwanou-768x403.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div><p><strong>La triple championne d’Afrique en heptathlon et finaliste des championnats du monde d’athlétisme Odile Ahouanwanou ne participera pas aux 20</strong><strong>ᵉ</strong><strong> championnats du monde d’athlétisme à Tokyo au Japon prévus du 13 au 21 septembre. Elle a fait cette annonce sur sa page Facebook le vendredi 29 août 2025 expliquant aux internautes la raison de sa non-participation.</strong></p>
<p>‎L’athlète a expliqué, qu’elle n’était <em>« pas prête physiquement »</em> pour représenter le Bénin. <em>« Je continue mes efforts »</em>, a-t-elle écrit. ‎A ce rendez-vous, plus de 2 000 athlètes de près de 200 pays sont attendus au Japan National Stadium. Au programme : 49 épreuves, dans la plus grande compétition d’athlétisme après les Jeux olympiques.</p>
<p>Rappelons que le 26 août dernier, l’athlète s’est engagée en politique. Elle a annoncé son adhésion au Mouvement des Élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natitingou/Tournoi des Jeunes du Bloc Républicain : YOKOSSI bat Djidjiré-Béri 2 buts à 0 au terme d&#8217;u match plaisant.</title>
		<link>https://lanatayaise.com/natitingou-tournoi-des-jeunes-du-bloc-republicain-yokossi-bat-djidjire-beri-2-buts-a-0-au-terme-du-match-plaisant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 17:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Djidjiré-Béri]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi du Bloc Républicain]]></category>
		<category><![CDATA[Yokossi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=11640</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1173" height="864" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI.jpeg 1173w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI-300x221.jpeg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI-1024x754.jpeg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI-768x566.jpeg 768w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI-86x64.jpeg 86w" sizes="(max-width: 1173px) 100vw, 1173px" /></div>L&#8217;une des affiches tant attendues par les férus du cuir rond de Natitingou et environs a livré son verdict ce mardi dans l&#8217;après-midi. Yokossi et Djindjire Béri avec un jeu plaisant ont vraiment mis en ébullition le stade municipal de Natitingou au grand bonheur des supporters qui ont massivement investi le stade. Revenant sur le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1173" height="864" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI.jpeg 1173w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI-300x221.jpeg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI-1024x754.jpeg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI-768x566.jpeg 768w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/YOKOSSI-86x64.jpeg 86w" sizes="(max-width: 1173px) 100vw, 1173px" /></div><p><strong>L&rsquo;une des affiches tant attendues par les férus du cuir rond de Natitingou et environs a livré son verdict ce mardi dans l&rsquo;après-midi. Yokossi et Djindjire Béri avec un jeu plaisant ont vraiment mis en ébullition le stade municipal de Natitingou au grand bonheur des supporters qui ont massivement investi le stade.</strong></p>
<p>Revenant sur le film de la rencontre il faut dire que les deux formations après la photo de famille faite ensemble et le mot d&rsquo;exhortation au fairplay du comité d&rsquo;organisation, le top a été donné. Et pour la première partie avec un jeu plus ou moins équilibré, la formation de Djidjiré-Béri s&rsquo;est offerte des occasions nette mais malheureusement n&rsquo;a pas réussi à ouvrir le score. Les deux formations sont donc aller à la pause avec un score de 0 buts partout.</p>
<p>Du retour des vestiaires, Yokossi va réussir juste après l&rsquo;entrée de Karolie a scoré sur un ballon raté par la défense de Djidjiré-Béri qui était jusque-là infranchissable. MACORI EMMANUEL en bon renard de surface profite de ce raté pour marquer le 1er but. Après un bref pressing de Djidjiré-Béri avec l&rsquo;entrée de Balla en attaque et un coup franc pas cadré, Yokossi revient encore après quelques minutes pour aggraver le score par l&rsquo;entremise de Gildas BANOUWIN entré en jeu qui profite du cafouillage pour pousser le ballon au fond des filets. 2 buts à 0 pour Yokossi.</p>
<p>Malgré la volonté de Djidjiré-Béri pour réduire l&rsquo;écart, ils ont buté face à la défense et le gardien de Yokossi. Score final donc au terme du temps réglementaire, 2 buts à zéro en faveur de la formation de Yokossi.</p>
<p><strong>TW</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHAN 2024 : Madagascar bat l’Afrique centrale ce mercredi</title>
		<link>https://lanatayaise.com/chan-2024-madagascar-bat-lafrique-centrale-ce-mercredi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 17:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique centrale]]></category>
		<category><![CDATA[CHAN 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=11641</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="624" height="350" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Madagascar.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Madagascar.webp 624w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Madagascar-300x168.webp 300w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" /></div>Ce mercredi 13 août, Madagascar s’est imposé 2-0 face à l’Afrique centrale au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam lors du match de phase de groupe de la CHAN 2024. En première période, les deux équipes ont conservé leur score vierge. C’est à la seconde partie que le 1er bu a été inscrit à la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="624" height="350" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Madagascar.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Madagascar.webp 624w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/08/Madagascar-300x168.webp 300w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" /></div><p><strong>Ce mercredi 13 août, Madagascar s’est imposé 2-0 face à l’Afrique centrale au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam lors du match de phase de groupe de la CHAN 2024.</strong></p>
<p>En première période, les deux équipes ont conservé leur score vierge. C’est à la seconde partie que le 1<sup>er</sup> bu a été inscrit à la 84<sup>e</sup> minute par Rakotondraibe dans une action collective et le second but est intervenu en toute fin de match dans le temps additionnel (90+4’), réalisé par Rafanomezantsoa confirmant la supériorité malgache.</p>
<p>Il faut signaler qu’un but malgache inscrit par Razafimaro à la 52e minute a été annulé pour une main.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
