<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Togo Archives - Lanatayaise</title>
	<atom:link href="https://lanatayaise.com/tag/togo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanatayaise.com/tag/togo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 13:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logo_lanatayaise_bleu_ciel-32x32.jpg</url>
	<title>Togo Archives - Lanatayaise</title>
	<link>https://lanatayaise.com/tag/togo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Togo : un présumé braqueur tué après une attaque armée à Djagblé</title>
		<link>https://lanatayaise.com/togo-un-presume-braqueur-tue-apres-une-attaque-armee-a-djagble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Braquage]]></category>
		<category><![CDATA[Djagblé]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=23034</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="652" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Togo-Braquage.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Togo-Braquage.jpg 720w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Togo-Braquage-300x272.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>Un braquage à main armée survenu le 11 mai 2026 à Djagblé, au nord-est de Lomé, a fait un mort parmi les assaillants, selon un communiqué de la Police nationale togolaise publié le 20 mai. D’après les autorités, un commerçant revenant de sa boutique de quincaillerie a été attaqué vers 22 heures par un individu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="652" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Togo-Braquage.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Togo-Braquage.jpg 720w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Togo-Braquage-300x272.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div><p data-start="66" data-end="254"><strong>Un braquage à main armée survenu le 11 mai 2026 à Djagblé, au nord-est de Lomé, a fait un mort parmi les assaillants, selon un communiqué de la Police nationale togolaise publié le 20 mai.</strong></p>
<p data-start="256" data-end="518">D’après les autorités, un commerçant revenant de sa boutique de quincaillerie a été attaqué vers 22 heures par un individu armé d’un fusil d’assaut. Le suspect aurait exigé la recette de la journée avant d’effectuer un tir de sommation pour intimider sa victime.</p>
<p data-start="520" data-end="683">Un proche du commerçant, intervenu pendant l’attaque, a été blessé par des tirs du braqueur. Les assaillants ont ensuite pris la fuite à moto en direction d’Avéta.</p>
<p data-start="685" data-end="950">Alertées, les forces de l’ordre ont engagé une course-poursuite qui a donné lieu à des échanges de tirs. Le conducteur de la moto a été atteint par balle et est décédé plus tard au Centre médico-social de Djagblé, tandis que son complice a réussi à s’enfuir à pied.</p>
<p data-start="952" data-end="1101" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Les opérations de ratissage menées dans la zone ont permis de retrouver une arme de type AK-47 ainsi que deux chargeurs contenant quarante munitions.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libre circulation en Afrique : le Togo supprime les visas pour les citoyens africains</title>
		<link>https://lanatayaise.com/libre-circulation-en-afrique-le-togo-supprime-les-visas-pour-les-citoyens-africains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=23005</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="474" height="316" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/09/VISA.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/09/VISA.webp 474w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/09/VISA-300x200.webp 300w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" /></div>Le Togo a officiellement supprimé l’obligation de visa d’entrée pour tous les citoyens africains détenteurs d’un passeport valide. Cette décision marque une nouvelle étape dans la promotion de la libre circulation sur le continent africain. L’annonce a été faite par le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Calixte Batossie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="474" height="316" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/09/VISA.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/09/VISA.webp 474w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2025/09/VISA-300x200.webp 300w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" /></div><p data-start="90" data-end="330"><strong>Le Togo a officiellement supprimé l’obligation de visa d’entrée pour tous les citoyens africains détenteurs d’un passeport valide. Cette décision marque une nouvelle étape dans la promotion de la libre circulation sur le continent africain.</strong></p>
<p data-start="332" data-end="656">L’annonce a été faite par le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Calixte Batossie Madjoulba, à travers un communiqué officiel. Selon les autorités, cette réforme vise à renforcer l’intégration africaine ainsi que les échanges économiques, culturels et humains entre les pays du continent.</p>
<p data-start="658" data-end="771">Désormais, les ressortissants africains pourront séjourner au Togo sans visa pour une durée maximale de 30 jours.</p>
<p data-start="773" data-end="1053">Les voyageurs devront toutefois effectuer une déclaration préalable en ligne au moins 24 heures avant leur départ afin d’obtenir un bordereau de voyage via la plateforme gouvernementale dédiée. Les contrôles sanitaires et sécuritaires habituels resteront appliqués aux frontières.</p>
<p data-start="1055" data-end="1270">Avec cette mesure, le Togo rejoint les rares pays africains ayant adopté une politique d’ouverture totale aux citoyens du continent, aux côtés notamment du Bénin, du Rwanda, de la Gambie, des Seychelles et du Ghana.</p>
<p data-start="1272" data-end="1550">Cette décision intervient dans un contexte où la libre circulation demeure encore limitée en Afrique. Selon l’indice d’ouverture des visas de la Banque africaine de développement, seulement 28 % des déplacements intra-africains s’effectuaient sans visa à la fin de l’année 2025.</p>
<p data-start="1552" data-end="1744" data-is-last-node="" data-is-only-node="">À travers cette réforme, Lomé entend renforcer son attractivité économique et consolider sa position de carrefour régional pour les affaires, les services et le tourisme en Afrique de l’Ouest.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Togo : cinq présumés braqueurs arrêtés alors qu’ils tentaient de fuir vers le Bénin</title>
		<link>https://lanatayaise.com/togo-cinq-presumes-braqueurs-arretes-alors-quils-tentaient-de-fuir-vers-le-benin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 04:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Braquage]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=22875</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="534" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Braquage-au-Togo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Braquage-au-Togo.jpg 720w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Braquage-au-Togo-300x223.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Braquage-au-Togo-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>La Police nationale togolaise a procédé à l’arrestation de plusieurs individus soupçonnés d’être impliqués dans un braquage à main armée survenu à Lomé. Parmi les personnes interpellées figurent quatre ressortissants nigérians et un Béninois. Selon un communiqué relayé par le journal La Nouvelle Marche, l’attaque a été perpétrée le jeudi 7 mai 2026 sur le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="534" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Braquage-au-Togo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Braquage-au-Togo.jpg 720w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Braquage-au-Togo-300x223.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Braquage-au-Togo-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div><div class="relative w-full overflow-visible">
<section class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto [content-visibility:auto] supports-[content-visibility:auto]:[contain-intrinsic-size:auto_100lvh] R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-WEB:427ab706-7c2e-42e5-97fd-e1c445105e41-66" data-turn-id-container="request-WEB:427ab706-7c2e-42e5-97fd-e1c445105e41-66" data-testid="conversation-turn-40" data-scroll-anchor="false" data-turn="assistant">
<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-xs,calc(var(--spacing)*4))] @w-sm/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-sm,calc(var(--spacing)*6))] @w-lg/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-lg,calc(var(--spacing)*16))] px-(--thread-content-margin)">
<div class="[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn">
<div class="flex max-w-full flex-col gap-4 grow">
<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal outline-none keyboard-focused:focus-ring [.text-message+&amp;]:mt-1" dir="auto" tabindex="0" data-message-author-role="assistant" data-message-id="a157f5e6-b818-4677-bbeb-e21534388f0a" data-message-model-slug="gpt-5-5" data-turn-start-message="true">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden">
<div class="markdown prose dark:prose-invert wrap-break-word w-full light markdown-new-styling">
<p data-start="89" data-end="331"><strong>La Police nationale togolaise a procédé à l’arrestation de plusieurs individus soupçonnés d’être impliqués dans un braquage à main armée survenu à Lomé. Parmi les personnes interpellées figurent quatre ressortissants nigérians et un Béninois.</strong></p>
<p data-start="333" data-end="694">Selon un communiqué relayé par le journal <em data-start="375" data-end="395">La Nouvelle Marche</em>, l’attaque a été perpétrée le jeudi 7 mai 2026 sur le boulevard du 13-Janvier dans la capitale togolaise. Les assaillants, circulant à moto, auraient ouvert le feu sur un commerçant togolais avant de s’emparer d’un sac contenant une importante somme d’argent retirée peu auparavant dans une banque.</p>
<p data-start="696" data-end="935">Grâce à une intervention rapide des forces de sécurité et à un dispositif de recherche coordonné, les suspects ont été localisés puis arrêtés à Sanvee-Condji alors qu’ils tentaient de quitter le territoire togolais pour rejoindre le Bénin.</p>
<p data-start="937" data-end="1272">Les autorités indiquent que le groupe était composé de quatre Nigérians et d’un citoyen béninois présenté comme le chauffeur de l’opération. Les perquisitions effectuées après leur interpellation ont permis la saisie d’une arme automatique, de plusieurs munitions ainsi qu’une partie du butin évalué à plusieurs millions de francs CFA.</p>
<p data-start="1274" data-end="1478">Toujours selon les informations communiquées par les autorités togolaises, les suspects auraient également reconnu leur implication dans une autre attaque meurtrière enregistrée à Lomé en février dernier.</p>
<p data-start="1480" data-end="1711" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Les autorités sécuritaires togolaises présentent cette opération comme une illustration du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le grand banditisme et la criminalité transfrontalière.</p>
<p data-start="1480" data-end="1711" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><a href="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Communique-de-la-police-togolaise.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-22876" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Communique-de-la-police-togolaise-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Communique-de-la-police-togolaise-212x300.jpg 212w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Communique-de-la-police-togolaise.jpg 720w" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" /></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afrique de l’Ouest : le Togo se distingue par son taux élevé d’allaitement maternel exclusif</title>
		<link>https://lanatayaise.com/afrique-de-louest-le-togo-se-distingue-par-son-taux-eleve-dallaitement-maternel-exclusif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Allaitement maternel exclusif]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=22780</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="474" height="316" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Allaitement.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Allaitement.webp 474w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Allaitement-300x200.webp 300w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" /></div>Le Togo enregistre l’un des meilleurs taux d’allaitement maternel exclusif en Afrique de l’Ouest avec 64,3 %, selon des données présentées lors d’un atelier régional sur la malnutrition tenu à Lomé les 11 et 12 mai 2026. La rencontre, qui a réuni plusieurs représentants des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, avait pour objectif [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="474" height="316" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Allaitement.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Allaitement.webp 474w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Allaitement-300x200.webp 300w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" /></div><p data-start="98" data-end="318"><strong>Le Togo enregistre l’un des meilleurs taux d’allaitement maternel exclusif en Afrique de l’Ouest avec 64,3 %, selon des données présentées lors d’un atelier régional sur la malnutrition tenu à Lomé les 11 et 12 mai 2026.</strong></p>
<p data-start="320" data-end="509">La rencontre, qui a réuni plusieurs représentants des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, avait pour objectif d’évaluer les impacts économiques de la sous-nutrition dans la sous-région.</p>
<p data-start="511" data-end="839">Avec ce taux, le Togo dépasse largement la moyenne mondiale estimée à 48 % par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF. Cette performance reflète les efforts engagés par les autorités togolaises pour promouvoir l’allaitement maternel et les bonnes pratiques alimentaires chez les nourrissons et les jeunes enfants.</p>
<p data-start="841" data-end="1132">Les données présentées au cours de l’atelier montrent également une amélioration de la situation nutritionnelle dans le pays. Le taux de retard de croissance chez les enfants, considéré comme un indicateur majeur de la malnutrition chronique, est passé de 27,5 % à 23,8 % entre 2014 et 2017.</p>
<p data-start="1134" data-end="1506">Malgré ces progrès, les participants ont souligné que de nombreux défis restent à relever pour atteindre les objectifs nutritionnels fixés à l’horizon 2030. La malnutrition infantile continue en effet de peser lourdement sur les économies de la région, en entraînant des pertes de productivité, des coûts sanitaires élevés et un ralentissement du développement économique.</p>
<p data-start="1508" data-end="1724">Organisé avec l’appui de l’UNICEF, l’atelier de Lomé a permis d’insister sur la nécessité d’un engagement plus fort des gouvernements et des partenaires techniques et financiers en faveur des programmes de nutrition.</p>
<p data-start="1726" data-end="1954" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Le représentant résident de l’UNICEF au Togo, Tony Verheijen, a salué les avancées enregistrées par le pays tout en appelant à renforcer les investissements pour garantir la pérennité des actions de lutte contre la malnutrition.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise au Sahel : Lomé accueille une réunion stratégique pour relancer la coopération régionale</title>
		<link>https://lanatayaise.com/crise-au-sahel-lome-accueille-une-reunion-strategique-pour-relancer-la-cooperation-regionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 12:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Crise au Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=22055</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1300" height="867" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Lome-Statue-deux-lions.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Lome-Statue-deux-lions.webp 1300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Lome-Statue-deux-lions-300x200.webp 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Lome-Statue-deux-lions-1024x683.webp 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Lome-Statue-deux-lions-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div>La capitale togolaise abrite, ce samedi 18 avril 2026, une rencontre de haut niveau dédiée à la définition d’une nouvelle approche face à la crise sécuritaire au Sahel. À l’initiative des autorités togolaises, cette réunion rassemble des représentants de la CEDEAO, des pays de l’Alliance des États du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso), ainsi que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1300" height="867" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Lome-Statue-deux-lions.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Lome-Statue-deux-lions.webp 1300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Lome-Statue-deux-lions-300x200.webp 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Lome-Statue-deux-lions-1024x683.webp 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/Lome-Statue-deux-lions-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></div><p data-start="100" data-end="532"><strong>La capitale togolaise abrite, ce samedi 18 avril 2026, une rencontre de haut niveau dédiée à la définition d’une nouvelle approche face à la crise sécuritaire au Sahel. À l’initiative des autorités togolaises, cette réunion rassemble des représentants de la CEDEAO, des pays de l’Alliance des États du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso), ainsi que des délégués des Nations unies, des acteurs africains et plusieurs envoyés européens.</strong></p>
<p data-start="534" data-end="842">Au cœur des échanges : la situation des trois pays sahéliens dirigés par des régimes issus de coups d’État, désormais en rupture avec la CEDEAO. Les participants entendent explorer de nouvelles formes de coopération pour faire face à la montée des groupes armés et à l’instabilité persistante dans la région.</p>
<p data-start="844" data-end="1114">Plusieurs intervenants alertent sur le risque d’extension de la menace terroriste vers les pays côtiers du golfe de Guinée. Dans ce contexte, ils insistent sur l’urgence de dépasser les divergences politiques et de renforcer la coordination entre les différents acteurs.</p>
<p data-start="1116" data-end="1340">Le Togo se positionne comme un médiateur clé. À la fois membre de la CEDEAO et en bons termes avec les pays de l’AES, Lomé cherche à rapprocher les positions afin de favoriser une réponse commune face aux défis sécuritaires.</p>
<p data-start="1342" data-end="1585">La rencontre prend ainsi des allures de carrefour diplomatique, avec la participation du représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest, de diplomates africains et d’une quinzaine d’émissaires européens, dont un représentant français.</p>
<p data-start="1587" data-end="1819" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Les discussions visent à dégager des pistes d’action concrètes et à mobiliser un appui international accru, dans un contexte où la crise sahélienne, à la fois sécuritaire et politique, nécessite une réponse collective et coordonnée.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
