<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toucountouna Archives - Lanatayaise</title>
	<atom:link href="https://lanatayaise.com/tag/toucountouna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanatayaise.com/tag/toucountouna/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 17:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logo_lanatayaise_bleu_ciel-32x32.jpg</url>
	<title>Toucountouna Archives - Lanatayaise</title>
	<link>https://lanatayaise.com/tag/toucountouna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le ministre porte-parole du gouvernement échange avec les populations de l&#8217;Atacora sur les antennes d&#8217;Entente FM</title>
		<link>https://lanatayaise.com/le-ministre-porte-parole-du-gouvernement-echange-avec-les-populations-de-latacora-sur-les-antennes-dentente-fm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 17:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Nanto FM]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Entente Fm]]></category>
		<category><![CDATA[Sambieni N'Sékou]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Marcos]]></category>
		<category><![CDATA[Tchinti Béatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Toucountouna]]></category>
		<category><![CDATA[Tournée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Wilfried Léandre Houngbédji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=24871</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="1080" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH.jpeg 1080w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH-300x300.jpeg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH-1024x1024.jpeg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH-150x150.jpeg 150w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH-768x768.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>Le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a pris part, vendredi 10 juillet 2026, à une émission interactive diffusée en direct sur les antennes de la Radio Entente FM de Toucountouna. Cette rencontre radiophonique, organisée dans le cadre de sa tournée nationale, a permis aux populations de plusieurs communes de l&#8217;Atacora d&#8217;échanger directement avec [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="1080" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH.jpeg 1080w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH-300x300.jpeg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH-1024x1024.jpeg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH-150x150.jpeg 150w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/07/EMISSION-ENTENTE-FM-AVEC-WLH-768x768.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div><p data-start="120" data-end="637"><strong>Le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a pris part, vendredi 10 juillet 2026, à une émission interactive diffusée en direct sur les antennes de la Radio Entente FM de Toucountouna. Cette rencontre radiophonique, organisée dans le cadre de sa tournée nationale, a permis aux populations de plusieurs communes de l&rsquo;Atacora d&rsquo;échanger directement avec le représentant du gouvernement sur les principales réformes en cours et les préoccupations locales.</strong></p>
<p data-start="639" data-end="1048">Animée par les journalistes <strong data-start="667" data-end="694">Sylvain Alassane Marcos</strong> de <strong data-start="698" data-end="710">Nanto FM</strong> (Natitingou), <strong data-start="725" data-end="752">Sambieni N&rsquo;Sékou Jérôme</strong> de la Radio Rurale Locale de Tanguiéta, <em data-start="793" data-end="817">La Voix de la Pendjari</em>, et <strong data-start="822" data-end="842">Tchinti Béatrice</strong> d&rsquo;Entente FM, qui a assuré la traduction en langue waama, l&rsquo;émission a offert aux auditeurs de Toucountouna, Natitingou, Tanguiéta, Boukoumbé, Cobly et Matéri l&rsquo;occasion de poser leurs questions en direct.</p>
<p data-start="1050" data-end="1406">Au cours des échanges, le ministre a présenté les grandes orientations du gouvernement du président <strong data-start="1150" data-end="1169">Romuald Wadagni</strong>, qu&rsquo;il a inscrites dans la continuité des réformes engagées ces dernières années, tout en mettant l&rsquo;accent sur l&rsquo;accélération du développement économique, le renforcement de la gouvernance et l&rsquo;amélioration des services sociaux de base.</p>
<p data-start="1408" data-end="1727">Interrogé sur les réformes dans le secteur agricole, Wilfried Léandre Houngbédji a rappelé l&rsquo;ambition du gouvernement de moderniser l&rsquo;agriculture béninoise à travers la mécanisation, la transformation locale des produits agricoles et un meilleur accompagnement des producteurs afin de créer davantage de valeur ajoutée.</p>
<p data-start="1729" data-end="2027">Face aux préoccupations des commerçants et des populations concernant le coût de la vie, le porte-parole du gouvernement a évoqué les différentes mesures économiques engagées pour soutenir les activités productives, améliorer le pouvoir d&rsquo;achat et renforcer les investissements créateurs d&#8217;emplois.</p>
<p data-start="2029" data-end="2388">L&rsquo;une des questions ayant suscité un vif intérêt a porté sur la récente mesure de prise en charge des urgences vitales dans les hôpitaux publics. Le ministre a expliqué que cette réforme garantit désormais aux patients une prise en charge immédiate sans exigence préalable de paiement, une décision qui vise à sauver des vies et à améliorer l&rsquo;accès aux soins.</p>
<p data-start="2390" data-end="2777">Sur le plan politique, Wilfried Léandre Houngbédji a également répondu aux interrogations relatives à la composition du gouvernement, marqué par la présence de nombreux technocrates. Il a assuré que les compétences des cadres formés au Bénin sont pleinement reconnues et que les nominations reposent avant tout sur les profils, les compétences et les besoins de l&rsquo;action gouvernementale.</p>
<p data-start="2779" data-end="3047">Les débats ont aussi porté sur l&rsquo;installation prochaine du Sénat. Face aux critiques faisant état d&rsquo;une institution budgétivore, le ministre a rappelé que cette réforme est prévue par la Constitution et qu&rsquo;elle vise à renforcer l&rsquo;architecture institutionnelle du pays.</p>
<p data-start="3049" data-end="3350">Concernant la diplomatie régionale, il a expliqué que les visites effectuées par le président Romuald Wadagni dans plusieurs pays voisins traduisent la volonté du Bénin de consolider la coopération sous-régionale, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce et de l&rsquo;intégration économique.</p>
<p data-start="3352" data-end="3753">La question sécuritaire a occupé une place importante au cours de l&rsquo;émission. Interpellé sur les attaques terroristes enregistrées dans le nord du pays, le ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre le renforcement des capacités des Forces de défense et de sécurité, tout en développant la coopération avec les pays voisins afin de lutter efficacement contre les groupes armés.</p>
<p data-start="3755" data-end="4067">Enfin, au sujet des établissements scolaires fermés en raison de l&rsquo;insécurité, Wilfried Léandre Houngbédji a assuré que toutes les dispositions sont prises pour créer les conditions d&rsquo;une rentrée scolaire sécurisée dans les localités concernées, avec pour objectif de garantir le droit à l&rsquo;éducation des enfants.</p>
<p data-start="4069" data-end="4441" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Cette émission interactive a permis aux populations de l&rsquo;Atacora d&rsquo;obtenir des réponses directes à leurs préoccupations et de mieux comprendre les actions engagées par le gouvernement dans plusieurs secteurs prioritaires. Elle s&rsquo;inscrit dans la dynamique de proximité voulue par les autorités afin de renforcer le dialogue entre les citoyens et les institutions publiques.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toucountouna : la maire Patricia Ponna Saï reçoit son véhicule de fonction</title>
		<link>https://lanatayaise.com/toucountouna-la-maire-patricia-ponna-sai-recoit-son-vehicule-de-fonction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[SAÏ Patricia Ponna]]></category>
		<category><![CDATA[Toucountouna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=23844</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="694" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/Patricia-Ponna-SAI.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/Patricia-Ponna-SAI.png 720w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/Patricia-Ponna-SAI-300x289.png 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>La maire de Toucountouna, Patricia Ponna Saï, a réceptionné son véhicule de fonction dans le cadre du programme gouvernemental de dotation des maires en moyens roulants. L’information a été rendue publique ce jeudi 11 juin 2026 à travers une publication faite sur sa page Facebook. À cette occasion, l’autorité communale a adressé ses remerciements au [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="694" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/Patricia-Ponna-SAI.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/Patricia-Ponna-SAI.png 720w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/Patricia-Ponna-SAI-300x289.png 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div><p data-start="76" data-end="357"><strong>La maire de Toucountouna, Patricia Ponna Saï, a réceptionné son véhicule de fonction dans le cadre du programme gouvernemental de dotation des maires en moyens roulants. L’information a été rendue publique ce jeudi 11 juin 2026 à travers une publication faite sur sa page Facebook.</strong></p>
<p data-start="359" data-end="632">À cette occasion, l’autorité communale a adressé ses remerciements au président de la République, Romuald Wadagni, saluant une initiative destinée à renforcer l’efficacité de la gouvernance locale. Elle a indiqué avoir reçu ce véhicule au nom de la commune de Toucountouna.</p>
<p data-start="634" data-end="1083">Pour Patricia Ponna Saï, cet équipement représente un important outil de travail, particulièrement pour une commune caractérisée par l’étendue de son territoire et l’éloignement de certaines localités. Selon elle, ce moyen de déplacement permettra de renforcer les missions de terrain, d’assurer un meilleur suivi des projets de développement et de maintenir une plus grande proximité avec les populations des différents arrondissements et villages.</p>
<p data-start="1085" data-end="1380">La maire a également insisté sur le fait que cette dotation constitue avant tout une responsabilité supplémentaire au service des citoyens. Elle a réaffirmé sa volonté de poursuivre les actions engagées pour le développement de Toucountouna et l’amélioration des conditions de vie des habitants.</p>
<p data-start="1382" data-end="1626" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Cette initiative du gouvernement s’inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités opérationnelles des collectivités territoriales afin d’améliorer l’action publique à la base et de rapprocher davantage les élus locaux des populations.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reboisement 2026 : autorités et populations mobilisées à Toucountouna pour restaurer le couvert végétal</title>
		<link>https://lanatayaise.com/reboisement-2026-autorites-et-populations-mobilisees-a-toucountouna-pour-restaurer-le-couvert-vegetal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 19:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Dahandé]]></category>
		<category><![CDATA[JNA 226]]></category>
		<category><![CDATA[Toucountouna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=23418</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2500" height="2500" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026.jpg 2500w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-300x300.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-1024x1024.jpg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-150x150.jpg 150w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-768x768.jpg 768w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-1536x1536.jpg 1536w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-2048x2048.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2500px) 100vw, 2500px" /></div>La forêt communautaire de Dahandé a servi de cadre, ce lundi 1er juin 226, à la célébration départementale de la 42ᵉ édition de la Journée nationale de l’arbre et au lancement officiel de la campagne de reboisement 2026 dans l’Atacora. Autorités administratives, élus communaux, acteurs forestiers, ONG, partenaires techniques et financiers ainsi que les « [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2500" height="2500" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026.jpg 2500w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-300x300.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-1024x1024.jpg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-150x150.jpg 150w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-768x768.jpg 768w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-1536x1536.jpg 1536w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/06/JNA-2026-2048x2048.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2500px) 100vw, 2500px" /></div><p><strong>La forêt communautaire de Dahandé a servi de cadre, ce lundi 1er juin 226, à la célébration départementale de la 42ᵉ édition de la Journée nationale de l’arbre et au lancement officiel de la campagne de reboisement 2026 dans l’Atacora. Autorités administratives, élus communaux, acteurs forestiers, ONG, partenaires techniques et financiers ainsi que les « enfants ambassadeurs des forêts » ont répondu présents à cette mobilisation en faveur de la protection de l’environnement.</strong></p>
<p>Placée sous le thème « Faisons de nos enfants des ambassadeurs des forêts pour un Bénin plus vert », la cérémonie a été marquée par plusieurs interventions appelant à une prise de conscience collective face à la dégradation du couvert végétal.</p>
<p>Dans son mot de bienvenue, la maire de Toucountouna a salué le choix porté sur sa commune pour accueillir l’événement. Elle a insisté sur la nécessité de dépasser le simple acte symbolique de plantation pour garantir le suivi et l’entretien des arbres mis en terre.</p>
<p>« Planter un arbre, c’est préparer la vie de demain. Mais cet espoir ne peut devenir réalité sans un suivi rigoureux, sans protection et sans entretien des plants », a déclaré Patricia Sai.</p>
<p>L’autorité communale a également pris l’engagement, au nom du conseil communal, d’assurer un suivi régulier des plantations afin de garantir leur survie et leur croissance.</p>
<p>Le Directeur départemental des Eaux, Forêts et Chasse de l’Atacora a dressé un tableau préoccupant de l’état du couvert forestier dans le département. Selon les données présentées, l’Atacora enregistre une forte régression de ses formations forestières sous l’effet de la déforestation, de l’extension des espaces agricoles et des pressions humaines croissantes.</p>
<p>Les études réalisées montrent que les efforts actuels de reboisement restent insuffisants face aux pertes enregistrées chaque année. Alors que le département devrait reboiser plusieurs milliers d’hectares par an pour inverser durablement la tendance, les superficies effectivement reboisées demeurent en deçà des besoins.</p>
<p>Le responsable forestier a particulièrement attiré l’attention sur la situation de la commune où les plantations forestières représentent moins de 1 % du territoire communal.</p>
<p>« La réussite du reboisement ne se mesure pas seulement au nombre de plants mis en terre, mais surtout au nombre d’arbres qui survivent et rendent durablement des services aux populations », a-t-il souligné.</p>
<p>Cette édition met un accent particulier sur l’implication de la jeunesse à travers le programme des Enfants ambassadeurs des forêts. Les responsables forestiers estiment que l’éducation environnementale constitue un levier essentiel pour assurer la préservation durable des ressources naturelles.</p>
<p>Les élèves présents à la cérémonie ont ainsi été invités à devenir des relais de sensibilisation au sein de leurs familles, de leurs écoles et de leurs communautés.</p>
<p>Représentant le préfet de l’Atacora, le Secrétaire général du département a rappelé que la Journée nationale de l’arbre, célébrée chaque 1er juin depuis 1985, traduit la volonté de l’État béninois de promouvoir le reboisement et de lutter contre les effets des changements climatiques.</p>
<p>Il a appelé les populations, les collectivités locales, les ONG et les partenaires à unir leurs efforts pour restaurer le couvert végétal et préserver les ressources naturelles du département.</p>
<p>La cérémonie s’est achevée par la mise en terre symbolique de plusieurs plants dans la forêt communautaire de Dahandé, marquant ainsi le lancement officiel de la campagne départementale de reboisement 2026 dans l’Atacora.</p>
<p>À travers cette mobilisation, les autorités entendent faire de la protection de l’environnement une responsabilité partagée afin de construire un Atacora plus vert, plus résilient et plus durable pour les générations futures.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toucountouna : Kouba confronté à une sévère pénurie d’eau depuis trois mois</title>
		<link>https://lanatayaise.com/toucountouna-kouba-confronte-a-une-severe-penurie-deau-depuis-trois-mois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Kouba]]></category>
		<category><![CDATA[Pénurie d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Toucountouna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=22820</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1040" height="780" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba.jpg 1040w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba-300x225.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba-1024x768.jpg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba-768x576.jpg 768w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1040px) 100vw, 1040px" /></div>Selon le journal Véridique Info, le village de Kouba, situé dans l’arrondissement de Kouarfa, commune de Toucountouna, traverse depuis plus de trois mois une grave crise d’approvisionnement en eau potable. Une situation qui plonge les populations dans de grandes difficultés au quotidien. Sur place, le constat est alarmant. Femmes et enfants passent de longues heures [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1040" height="780" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba.jpg 1040w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba-300x225.jpg 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba-1024x768.jpg 1024w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba-768x576.jpg 768w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/05/Penurie-deau-a-Kouba-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1040px) 100vw, 1040px" /></div><p data-start="0" data-end="290"><strong>Selon le journal <em data-start="17" data-end="33">Véridique Info</em>, le village de Kouba, situé dans l’arrondissement de Kouarfa, commune de Toucountouna, traverse depuis plus de trois mois une grave crise d’approvisionnement en eau potable. Une situation qui plonge les populations dans de grandes difficultés au quotidien.</strong></p>
<p data-start="292" data-end="615">Sur place, le constat est alarmant. Femmes et enfants passent de longues heures autour des rares puits encore accessibles, espérant recueillir quelques litres d’eau pour les besoins domestiques. Certaines habitantes passent même la nuit près des points d’eau afin d’avoir une chance d’obtenir un peu d’eau au lever du jour.</p>
<p data-start="617" data-end="935">D’après les informations rapportées par <em data-start="657" data-end="673">Véridique Info</em>, l’accès à l’eau est devenu un véritable parcours du combattant pour les habitants de Kouba. Cette pénurie persistante affecte sérieusement les conditions de vie des populations, déjà confrontées à des problèmes d’hygiène et à des risques sanitaires croissants.</p>
<p data-start="937" data-end="1273">Face à cette situation préoccupante, les habitants lancent un appel pressant aux autorités locales, aux structures compétentes ainsi qu’aux Organisations Non Gouvernementales (ONG). Ils réclament des actions urgentes, notamment la réalisation d’un forage moderne et la construction de nouveaux puits dans plusieurs quartiers du village.</p>
<p data-start="1275" data-end="1446" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Pour les populations de Kouba, il devient indispensable de trouver rapidement une solution durable afin de mettre fin à cette souffrance qui perdure depuis plusieurs mois.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axe Kouarfa-Natitingou : Le pont s&#8217;écroule, le cri de détresse de Toucountouna</title>
		<link>https://lanatayaise.com/axe-kouarfa-natitingou-le-pont-secroule-le-cri-de-detresse-de-toucountouna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Effondrement d'un pont à kouarfa]]></category>
		<category><![CDATA[Toucountouna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lanatayaise.com/?p=21761</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="480" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/20260409214522_-1156536236_7047125893372137592_640_480_85_webp1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/20260409214522_-1156536236_7047125893372137592_640_480_85_webp1.png 640w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/20260409214522_-1156536236_7047125893372137592_640_480_85_webp1-300x225.png 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/20260409214522_-1156536236_7047125893372137592_640_480_85_webp1-86x64.png 86w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>Le nord du Bénin fait face à une crise logistique majeure. Depuis le 8 avril 2026, l’effondrement du pont reliant Kouarfa à Natitingou a plongé la commune de Toucountouna dans un isolement préoccupant. Véritable colonne vertébrale des échanges locaux, cet ouvrage est désormais hors d&#8217;usage, paralysant un axe stratégique du réseau routier. ​La disparition de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="480" src="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/20260409214522_-1156536236_7047125893372137592_640_480_85_webp1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/20260409214522_-1156536236_7047125893372137592_640_480_85_webp1.png 640w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/20260409214522_-1156536236_7047125893372137592_640_480_85_webp1-300x225.png 300w, https://lanatayaise.com/wp-content/uploads/2026/04/20260409214522_-1156536236_7047125893372137592_640_480_85_webp1-86x64.png 86w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div><p dir="ltr"><strong>Le nord du Bénin fait face à une crise logistique majeure. Depuis le 8 avril 2026, l’effondrement du pont reliant Kouarfa à Natitingou a plongé la commune de Toucountouna dans un isolement préoccupant. Véritable colonne vertébrale des échanges locaux, cet ouvrage est désormais hors d&rsquo;usage, paralysant un axe stratégique du réseau routier.</strong></p>
<p dir="ltr">​La disparition de ce trait d&rsquo;union direct avec Natitingou force les usagers à une gymnastique épuisante. Pour contourner l&rsquo;obstacle, deux options s&rsquo;offrent aux populations :</p>
<ul>
<li dir="ltr">​<b>Le détour par Wabou</b> via le centre de Toucountouna.</li>
<li dir="ltr">​<b>Le trajet via Kotopounga</b>, un itinéraire nettement plus long.</li>
</ul>
<p dir="ltr">​Ces déviations ne sont pas sans conséquences : le temps de trajet explose et les tarifs de transport grimpent en flèche, pesant lourdement sur le budget des ménages et sur la fluidité du commerce des marchandises.</p>
<p dir="ltr">​Pour les riverains, ce désastre n&rsquo;a rien d&rsquo;une fatalité soudaine. Les signes de faiblesse de l&rsquo;ouvrage remontaient à l&rsquo;ère du président Mathieu Kérékou. Malgré des décennies d&rsquo;alertes sur sa dégradation avancée et plusieurs promesses de réhabilitation restées sans suite, l&rsquo;infrastructure a fini par céder sous le poids des années et du manque d&rsquo;entretien.</p>
<p dir="ltr">​L&rsquo;inquiétude est désormais palpable. Avec l&rsquo;arrivée imminente de la saison des pluies, l&rsquo;état des pistes de contournement risque de se détériorer rapidement, aggravant l&rsquo;enclavement de la zone.</p>
<p dir="ltr">Le cri d&rsquo;alarme des populations : Les habitants interpellent directement les autorités pour une intervention d&rsquo;urgence. Il ne s&rsquo;agit plus seulement de réparer un pont, mais de restaurer l&rsquo;économie locale et de garantir la sécurité des déplacements dans une région déjà éprouvée par les défis infrastructurels.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
